| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 347-352 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | Animal Behaviour |
| Volume | 81 |
| Issue number | 1 |
| DOIs |
|
| Publication status | Published - Jan 2011 |
Keywords
- Effect size
- Power analysis
- Sample size
- Statistical power
Daniel R. Smith, Ian C.W. Hardy, Martin P. Gammell
Research output: Contribution to journal › Comment/debate
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 347-352 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | Animal Behaviour |
| Volume | 81 |
| Issue number | 1 |
| DOIs |
|
| Publication status | Published - Jan 2011 |